Свойства:
Мощность | 1500 Вт |
Хвостовик бура | SDS-Max |
Наибольшая частота вращения без нагрузки | 250 об/мин |
Max количество ударов за минуту | 2250 уд/мин |
Max энергия удара | 14.2 Дж |
Max поперечник сверления обыденным сверлом (кирпич/бетон) | 52 мм |
Max поперечник сверления буром (бетон) | 80 мм |
Max поперечник сверления коронкой (бетон) | 150 мм |
Режим работы – сверление | нет |
Режим работы – сверление с ударом | нет |
Режим работы – долбление | да |
Реверс | нет |
Регулировка частоты вращения | есть |
Число скоростей | 1 |
Тип питания | сеть |
Система резвой подмены патрона | нет |
Патрон под сверло в комплекте | нет |
Антивибрационная система | нет |
Блокировка кнопки включения | нет |
Защита от перегрузок | предохранительная муфта |
Дополнительная ручка | есть |
Ограничитель глубины сверления | нет |
Фиксация шпинделя | есть |
Внедрение | проф |
Упаковка | кейс |
Комплектация | дополнительная ручка (2 602 025 086), салфетка, тюбик со смазкой (№ ET 1 615 430 010) |
Страна сборки | Германия |
Габариты прибора | 595х280 мм |
Вес нетто | 11.1 кг |
Вес брутто | 14.9 кг |
Гарантия | 1 год + 2 года |
Технические данные
- Энергия удара 5 – 18 Дж
- Длина 595 мм
- Высота 280 мм
Спектр сверления
- Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами 12 – 52 мм
- Лучший спектр сверления в бетоне с внедрением ударных сверл 30 – 52 мм
- Диам. отверстия в бетоне при сверлении бурами для проделывания просветов 45 – мм
Функции
- Система Constant-Electronic
Комплектация
- Дополнительная ручка
- ограничитель глубины
- Чемодан