
Свойства:
Сертификат | РосТест |
Платформа | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ экрана | 5 » |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1280 |
3G | да |
LTE | нет |
Объем интегрированной памяти | 16 Гб |
Емкость аккума | 2000 мА*ч |
Тип корпуса | традиционный |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
Поддержка EDGE | да |
HSCSD | нет |
HSDPA | да |
HSUPA | да |
HSPA+ | да |
DC-HSDPA | нет |
Поддержка Wi-Fi | да |
WiMAX | нет |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | нет |
Операционная система | Android 4.2 |
Микропроцессор | MediaTek MT6582 |
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Объем оперативки | 1024 Мб |
Разъем для карты памяти | да |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | да |
QWERTY-клавиатура | нет |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | IPS |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | нет |
Два экрана | нет |
Цветной дополнительный экран | нет |
Время разговора | 13 ч |
Время ожидания | 336 ч |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 13 |
Интегрированная вспышка | да |
Стереодинамики | нет |
Выход HDMI | нет |
Интерфейс USB | да |
Поддержка MS Office | нет |
Фонарик | нет |
NFC | нет |
Датчик считывания отпечатка пальцев | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Водозащита | нет |
Размеры (ВхШхТ) | 141x71x8.2 мм |
Вес | 140 г |
Веб-сайт производителя | http://www.lenovo.com/ru/ru/ |
Обзор Телефона Lenovo S850 Dark Blue
Android/2 SIM/5″/720×1280/3G/16 Гб/2000 mAh