
Свойства:
Сертификат | РосТест |
Платформа | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ экрана | 5.5 » |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1280 |
3G | да |
Объем интегрированной памяти | 8 Гб |
Емкость аккума | 2500 мА*ч |
Тип корпуса | традиционный |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
Поддержка EDGE | да |
HSDPA | да |
HSUPA | да |
Поддержка Wi-Fi | да |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | да |
Операционная система | Android 4.4 |
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Объем оперативки | 1024 Мб |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | да |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | TFT |
Число пикселей на дюйм | 267 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Время разговора | 11 ч |
Время ожидания | 1040 ч |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 8 |
Тип вспышки | светодиодная |
Интерфейс USB | да |
NFC | да |
Размеры (ВхШхТ) | 156.2×78.7×7.6 мм |
Вес | 150 г |
Веб-сайт производителя | http://www.sony.ru/ |
Обзор Телефона Sony D2502 Xperia C3 Dual Black
Android/2 SIM/5.5″/720×1280/3G/8 Гб/2500 mAh