
Свойства:
Общий нужный объем | 285 л |
Объем холодильной камеры | 203 л |
Объем морозильной камеры | 82 л |
Размещение морозильной камеры | понизу |
Управление | электрическое |
Экран | да |
Контроль управления | внутренний |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | A+ |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Наличие морозильной камеры | да |
Зона свежести | нет |
Перевешиваемые двери | да |
Мощность замораживания | 9 кг/cутки |
Суперзаморозка | да |
Фасад дверей | краска |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Защита от малышей | нет |
С ледогенератором | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Размеры (ВхШхГ) | 186.5х59.5х62.5 см |
Цвет | белоснежный |
Уровень шума | 42 дБ |
Вес нетто | 75 кг |
Гарантия | 3 |
Холодильное отделение:
- 5 полок из стекла, 4 из их переставляемые
- 4 полочки на двери
- Суперохлаждение
- 2 ящика для овощей либо фруктов
Морозильное отделение:
- Время увеличения t от минус 18 до минус 9 °С при выключении электроэнергии: 15 ч
- Функция Остывание напитков
- Производительность получения льда: 2,2 кг/день
- 3 отделения
- Лоток для льда
:
- Экран
- Отображение времени
- Самодиагностика
- Режим Отпуск